薄荷素油指紋圖譜
色譜柱:KB-FFAP 30*0.25*0.25
樣品:薄荷素油中 桉油精 薄荷酮 薄荷腦
────────────────────────────
序號 保留時(shí)間 名稱 峰面積 峰高 半高峰寬
────────────────────────────
1 0.119 817 82 9.356
2 8.467 68579 17492 3.682
3 10.030 8016 819 9.191
4 11.799 81465 17077 4.480
5 14.626 22202 5128 4.066
6 16.825 348259 55018 5.944
7 17.324 桉油精 20312 3227 5.911
8 19.872 3202 322 9.339
9 20.351 6634 484 12.871
10 20.948 1091 139 0.000
11 21.262 3125 221 13.281
12 21.593 15513 2018 7.219
13 22.566 5379 640 7.893
14 30.382 6290 411 14.372
15 31.251 44807 5910 7.120
16 36.854 薄荷酮 548496 53137 9.694
17 37.493 5743 253 21.319
18 38.223 5794 399 13.637
19 38.616 10044 1101 8.567
20 39.062 268805 27586 9.151
21 40.485 3161 208 14.273
22 40.879 5555 298 17.507
23 41.275 1496 218 6.443
24 41.585 9161 866 9.935
25 42.157 2180 187 10.947
26 42.565 6067 474 12.020
27 43.334 971 104 8.772
28 44.579 1903 279 6.407
29 45.385 118998 13475 8.293
30 45.723 49317 6083 7.614
31 46.171 4431 406 10.249
32 46.659 19759 1693 10.960
33 47.545 10748 589 17.137
34 48.080 173938 18419 8.868
35 48.728 23198 2692 8.093
36 50.610 28400 3233 8.250
37 51.601 薄荷腦 1488881 146164 9.566
38 52.727 28339 3085 8.627
39 53.156 41667 8061 4.854
40 53.744 58308 14301 3.829
41 54.538 49191 8820 5.238
42 55.723 17028 1612 9.920
43 56.672 2892 164 16.563
────────────────────────────
總計(jì) 3620162 422895